一、产品介绍及功能介绍

二、型号说明/设备图例

三、配置说明
| 序号 | 零件描述 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 预制泵站筒体 | φ1200*2500 | GPR或不锈钢或HMPF | 座 | 底部防淤积设计 | |
| 2 | 出水柔性接头 | DN100-1.0MPa | 喷塑法兰/橡胶体 | |||
| 3 | 出水管组件 | DN100 | SUS304 | 套 | ||
| 4 | 异径弯头 | 80X65 | SUS304 | 个 | ||
| 5 | 闸阀 | 球墨铸铁,环氧树脂涂层 | 个 | |||
| 6 | 止回阀 | DN65 | 球墨铸铁,环氧树脂涂层 | 个 | ||
| 7 | 压力管道 | DN65 | SUS304 | 根 | ||
| 8 | 压力传感器护套 | DN50 | SUS304 | 根 | ||
| 9 | 潜污泵导轨 | DN32 | SUS304 | 根 | ||
| 10 | 异径弯头 | 65X50 | SUS304 | |||
| 11 | 耦合底座 | DN50 | HT250 | 座 | ||
| 12 | 潜水排亏泵 | |||||
| 13 | 夜位浮球开关 | Key-15 | ||||
| 14 | 提升链 | SUS304 | 根 | |||
| 15 | 提篮格栅 | SUS304 | ||||
| 16 | 进水柔性接头 | DN200 | 喷塑法兰/橡胶体 | |||
| 17 | 格栅导轨 | DN32 | SUS304 | |||
| 18 | 爬梯 | SUS304 | ||||
| 19 | 通风孔/电缆线管 | DN50 | SUS304 | |||
20 | 智能控制柜 | SUS304 | 防雨户外型 |
四、配置选择建议
编号 | 井简直径 | 设备流量 | 进水口口径 | 内置水泵口径 | 扬程 | 单录功率 | 水泵数量 | 调节容积 | 格栅情况 |
| 1 | φ100 | ≤20m³/h | ≤DN300 | ≤DN65 | ≤15m | ≤2.2KW | 一用一备 | ≥1.0m3 | 无格栅 |
| 2 | φ1200 | ≤25m³/h | ≤DN400 | ≤DN65 | ≤20m | ≤3.0KW | 一用一备 | ≥2.0m3 | 仅提篮格栅 |
3 4 | φ1600 | ≤40m³/h ≤50m³/h | ≤DN400 | ≤DN80 ≤DN50 | ≤25m ≤25m | ≤5.5KW ≤4.0KW | 一用一备 一用一备 | ≥2.5m3 ≥1.5m3 | 提篮/粉碎 提篮/粉碎 |
5 6 | φ2000 | ≤200m³/h ≤240m³/h | ≤DN600 | ≤DN150 ≤DN100 | ≤20m ≤30m | ≤22KW ≤18.5KW | 一用一备 一用一备 | ≥10m3 ≥5m3 | 提篮/粉碎 提篮/粉碎 |
7 8 | φ2500 | ≤600m³/h ≤400m³/h | ≤DN800 | ≤DN250 ≤DN150 | ≤25m ≤35m | ≤75kW ≤45KW | 一用一备 二用一备 | ≥25m3 ≥10m3 | 提篮/粉碎 提篮/粉碎 |
9 10 | φ3000 | ≤900m³/h ≤1100m³/h | ≤DN800 | ≤DN300 ≤DN200 | ≤22m ≤40m | ≤90KW ≤75KW | 一用一备 二用一备 | ≥40m3 ≥25m3 | 提篮/粉碎 提篮/粉碎 |
11 | φ3500 | ≤1100m³/h | ≤DN800 | ≤DN350 | ≤18m | ≤90KW | 一用一备 | ≥50m3 | 提篮/粉碎 |
12 | ≤1200m³/h | ≤DN250 | ≤25m | ≤75kW | 二用一备 | ≥25m3 | 提篮/粉碎 | ||
13 | ≤1800m³/h | ≤DN250 | ≤25m | ≤75KW | 三用(雨水) | ≥15m3 | 建议提篮格栅 | ||
14 | φ3800 | ≤2000m³/h | ≤DN800 | ≤DN400 | ≤15m | ≤90KW | 一用一备 | ≥85m3 | 提篮/粉碎 |
15 | ≤1800m³/h | ≤DN300 | ≤20m | ≤90KW | 二用一备 | ≥40m3 | 提篮/粉碎 | ||
16 | ≤2700m³/h | ≤DN300 | ≤20m | ≤90KW | 三用(雨水) | ≥15m3 | 建议前置格栅井 | ||
17 | φ4200 | ≤2000m³/h | ≤DN1200 | ≤DN500 | ≤15m | ≤110KW | 一用一备 | ≥85m3 | 提篮/粉碎 |
18 | ≤3000m³/h | ≤DN400 | ≤15m | ≤110KW | 二用一备 | ≥65m3 | 提篮/粉碎 | ||
19 | ≤4500m³/h | ≤DN400 | ≤15m | ≤110KW | 三用(雨水) | ≥25m3 | 建议前置格栅井 |

五、技术参数

内容为空!
